Aprendiz Operacional – Lista dos aprovados – provas objetivas 08/08/2020.
Segue abaixo listas dos aprovados para as Provas objetivas em 08/08/2020 constando local, sala e horário.
Arapiraca:
Nº INSCRIÇÃO | NOME | CPF (3 primieros números) | CIDADE | LOCAL | PERÍODO | SALA |
001 | Abigail Teixeira Nicácio de Messias | 100 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | MANHÃ | SALA 01 |
002 | Acivaldo da Cruz Santos | 362 | ||||
003 | Acsa Mickaelly de Souza | 130 | ||||
004 | adilson farias da silva | 114 | ||||
005 | ADJANY FERNANDES BEZERRA | 799 | ||||
006 | Adrael Adriano Rodrigues Silva | 958 | ||||
007 | ÁDRIA BEATRIZ FERREIRA BISPO | 124 | ||||
008 | Adriana Silva de Souza | 123 | ||||
009 | adrielly carla santos silva | 113 | ||||
010 | Alex Ribeiro da Silva | 761 | ||||
011 | Alexandra Lourenço Figueredo | 125 | ||||
012 | Alexandre Henrique da Silva | 131 | ||||
013 | ALICE VITORIA NOBRE FERREIRA | 117 | ||||
014 | ALINNY MARIA VIEIRA PESSOA LIMA | 466 | ||||
015 | Allyson Amaro de Farias | 588 | ||||
016 | Alycia Eduarda Gomes de Miranda | 101 | ||||
017 | Alzira Bezerra dos Santos | 545 | ||||
018 | Amanda Barbosa de couto | 121 | ||||
019 | Amanda karlla barbosa menezes | 121 | ||||
020 | Amanda Neani dos Santos Batista | 114 | ||||
021 | Amanda Rocha Jatoba | 119 | ||||
022 | Ana Fernanda Costa Souza | 115 | ||||
023 | ANA CAROLINE FERREIRA DOS SANTOS | 138 | ||||
024 | Ana Karine dos santos Silva | 120 | ||||
025 | Ana Karoline Pereira Monteiro | 111 | ||||
026 | Ana Paula Ramos da Silva | 866 | ||||
027 | ANDERSON CARDOSO FERREIRA | 719 | ||||
028 | Anderson Carlos Bezerra da Silva | 100 | ||||
029 | Anderson Carlos Mendes dos Santos | 759 | ||||
030 | Anderson Danilo Mendes Lima | 989 | ||||
031 | Anderson Henrique Oliveira Silva | 117 | ||||
032 | Anderson Santos Monteiro | 547 | ||||
033 | Anderson Victor Alves de Farias | 109 | ||||
034 | André Borges Da Silva | 772 | ||||
035 | Andresa Santos Souza | 137 | ||||
036 | Andreza abelania de farias | 112 | ||||
037 | Andreza nobre dos santos Silva | 947 | ||||
038 | Angélica de Oliveira Sena | 116 | ||||
039 | Anna Carollynna Leite Pacheco | 114 | ||||
040 | ANNYELLE THAYNA SOUZA SILVA | 123 | ||||
041 | Antonio Francisco dos Santos Neto | 125 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | MANHÃ | SALA 03 |
042 | Antonio Ivirton Martins de Almeida | 119 | ||||
043 | Antonio Kelvyn da Silva Santos | 128 | ||||
044 | Antônio Marcos Dias dos Santos Júnior | 102 | ||||
045 | apolonio jose da silva neto | 134 | ||||
046 | Arlon de farias Abreu | 110 | ||||
047 | Arthur Henrique Tavares da Silva | 115 | ||||
048 | ARTHUR VICTOR LIMA NOGUEIRA | 114 | ||||
049 | Arthur Vinicius Garcia da Silva | 137 | ||||
050 | Augusto Dorneles de Oliveira Melo | 468 | ||||
051 | Ayron Anael Paulino Dos Santos | 466 | ||||
052 | Beatriz Eduarda Duarte Feitosa da Silva | 124 | ||||
053 | Beatriz Vitória Melo da Silva | 120 | ||||
054 | Bianka da Silva Santos | 112 | ||||
055 | Brendo Luis Dos Santos Soares | 120 | ||||
056 | Bruna Colatino de Lucena | 137 | ||||
057 | BRUNNO RYCARDO LIMA DA SILVA | 116 | ||||
058 | Bruno (Emmanuell) | 113 | ||||
059 | BRUNO SANTOS DE FRANCA | 119 | ||||
060 | Caique José dos Santos | 116 | ||||
061 | Camila Aves de Sousa Cordeiro | 119 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | MANHÃ | SALA 04 |
062 | Camile Vitória Santos de Oliveira | 113 | ||||
063 | Carla Gabriela do Nascimento Dias | 100 | ||||
064 | Carlos Eduardo Barbosa dos Santos | 976 | ||||
065 | CARLOS EUGÊNIO BENTO | 136 | ||||
066 | Carlos Henrique Sibaldo Torres de Lira | 119 | ||||
067 | CAROLINA ALMEIDA DE FARIAS | 112 | ||||
068 | Caroline da Silva lima | 122 | ||||
069 | Célio Albuquerque Pereira de Macedo Rocha | 878 | ||||
070 | César Fellipe de Santos Correia | 112 | ||||
071 | Christiane Rosalia dos Santos | 884 | ||||
072 | Cicero (Feitosa da Silva Neto) | 136 | ||||
073 | Clauberth Rocha dos Santos | 747 | ||||
074 | Cleber (Ramiro) | 132 | ||||
075 | Cleyce Monyelle Felix Soares | 119 | ||||
076 | Damião Evaristo Teixeira Pires | 116 | ||||
077 | Daniel Adelson da Silva | 140 | ||||
078 | Daniel Andre Vieira Ramos | 689 | ||||
079 | Daniel Bruno Pinheiro de lima | 634 | ||||
080 | Daniel Victor Balbino Oliveira | 930 | ||||
081 | Daniel Victor da Silva | 111 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | MANHÃ | SALA 05 |
082 | Daniela Lucia da Silva | 116 | ||||
083 | Darlysson Silvestre dos Santos Farias | 107 | ||||
084 | DAVID WILLIAN DOS SANTOS | 148 | ||||
085 | Dawany Maria Ingrid Marques | 125 | ||||
086 | Dayane Santos da Silva | 105 | ||||
087 | deiwid rodrigues da silva | 113 | ||||
088 | DEIWILYER DA SILVA RODRIGUES | 980 | ||||
089 | Deysiane Alves Lima dos Santos | 119 | ||||
090 | DEYSIELLE CARLA FERREIRA DOS SANTOS | 108 | ||||
091 | Deyvison Antonio Moura Santos | 866 | ||||
092 | Deyvisson alves lima dos santos | 996 | ||||
093 | Diego Nunes Laurindo | 100 | ||||
094 | Diego Soares da Rocha | 100 | ||||
095 | Diego Tenorio Feitosa | 612 | ||||
096 | Dolglas Emanuel da Conceição | 136 | ||||
097 | DOUGLAS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA | 711 | ||||
098 | EDIONE DE ARAUJO SANTOS | 110 | ||||
099 | Edirlan dos Santos Silva | 678 | ||||
100 | Edjane Moreira Batista | 115 | ||||
101 | edlayne myrella da silva | 111 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | MANHÃ | SALA 06 |
102 | Ednilson da Silva | 799 | ||||
103 | Eduarda Vitória dos Santos nascimento | 142 | ||||
104 | Eduardo Barbosa de Lima | 426 | ||||
105 | Eduardo Caetano de Oliveira | 117 | ||||
106 | EDUARDO FREITAS REIS | 123 | ||||
107 | Eduardo Guilherme da Silva | 128 | ||||
108 | Eduardo Micael Gomes dos Santos | 119 | ||||
109 | ELAINE DOS SANTOS GOMES | 123 | ||||
110 | ELIZIANE LISBOA SANTOS | 706 | ||||
111 | Eliziario Ferreira | 126 | ||||
112 | Éllen Patrícia de Albuquerque Cavalcante | 120 | ||||
113 | Elvys Bezerra da Silva | 110 | ||||
114 | Emannuel Kelvin Falcão Farias | 117 | ||||
115 | Emerson dos Santos Ferreira Farias | 633 | ||||
116 | Emilly myrtes da silva | 121 | ||||
117 | Emily thaynar dos santos | 138 | ||||
118 | Emmylli (Ferreira de Oliveira Lopes) | 121 | ||||
119 | Erick Henrique dos Reis Silva Santos | 123 | ||||
120 | Erick Pablo de Melo Lopes | 123 | ||||
121 | Érila Lima Melo | 118 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | MANHÃ | SALA 07 |
122 | Estefani do Espirito Santo | 135 | ||||
123 | Estela da Silva Farias | 102 | ||||
124 | Evandro Tomas da Silva Santos | 101 | ||||
125 | Ewerton Victor Ribeiro de Melo | 118 | ||||
126 | Fabio Luan Barros da Silva | 118 | ||||
127 | FELIPE DE SOUZA RAMALHO | 503 | ||||
128 | FELIPE JOSE DOS SANTOS | 121 | ||||
129 | Fernanda Stefanny Lima Sobrinho | 100 | ||||
130 | FLAVIO CANDIDO DA SILVA | 781 | ||||
131 | FRANKLIN HENRIQUE DE ALMEIDA | 529 | ||||
132 | Gabriel (Oliveira) | 111 | ||||
133 | Gabriel da Silva Santos | 113 | ||||
134 | Gabriel Gomes de Lima | 699 | ||||
135 | Gabriel Pereira Gomes | 958 | ||||
136 | Gabriela Viana de Oliveira Silva | 957 | ||||
137 | Gabrielly Soares da silva | 144 | ||||
138 | Gerlane dos Santos Dantas | 111 | ||||
139 | GESSY FERREIRA DE ARAUJO | 996 | ||||
140 | Gildo Mendes da silva | 117 | ||||
141 | GILVANIA MARIA DOS SANTOS | 418 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | MANHÃ | SALA 08 |
142 | GISELI CRISTINE FERREIRA DE BRITO | 801 | ||||
143 | Gleice Kelly da Silva Santos | 880 | ||||
144 | Gleyciane vikaelly Gomes da Silva | 129 | ||||
145 | Graciele Lima Sobrinho | 898 | ||||
146 | Guilherme José Ventura do Amaral | 102 | ||||
147 | Guilherme Luís Agostinho Dantas | 106 | ||||
148 | GUSTAVO BRUNO BARBOSA DA SILVA | 121 | ||||
149 | Henrique Pereira da Silva | 123 | ||||
150 | HUDSON SANTANA DOS SANTOS | 214 | ||||
151 | Iara da Silva Barbosa | 123 | ||||
152 | Iara Ferreira dos Santos | 833 | ||||
153 | Iasmym Jeniffer Santos Lima | 124 | ||||
154 | Ícaro Matheus Ferreira Carlos | 554 | ||||
155 | Igor de Araújo Correia Silva | 118 | ||||
156 | Igor Matheus dos Santos Sousa | 908 | ||||
157 | Igor Vinícius Lima | 118 | ||||
158 | Iris Estefany Martins | 112 | ||||
159 | irys natalhia maia de sousa | 122 | ||||
160 | Ismael Felix da Rocha | 136 | ||||
161 | Itacatiana Rodrigues da Silva | 397 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | MANHÃ | SALA 09 |
162 | Itamar Davi | 907 | ||||
163 | Izadora Santos de Almeida | 127 | ||||
164 | JADSON DE SOUZA SILVA | 714 | ||||
165 | Jadson Jacinto da Silva | 106 | ||||
166 | Jadyefferson Alvino Bezerra da Silva | 113 | ||||
167 | JAIÁRA CAVALCANTE SANTOS | 102 | ||||
168 | Jairon Ricardo da Silva | 139 | ||||
169 | Jamylle Lemos da Silva | 117 | ||||
170 | Janaina Alves Da Silva Santos | 113 | ||||
171 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | 160 | ||||
172 | Janayna Castro da Silva | 127 | ||||
173 | Jane Alves de Queiroz | 130 | ||||
174 | Janyele Ferreira da Silva | 115 | ||||
175 | Janyeli Batista Barros | 126 | ||||
176 | Jaqueline Soares dos Santos | 126 | ||||
177 | Jarbas Lima Da Silva | 971 | ||||
178 | Jayne Glória da Silva | 126 | ||||
179 | JECONIAS DA ROCHA FERREIRA | 109 | ||||
180 | Jeferson Augusto dos Santos Costa | 132 | ||||
181 | Jennerson Maykon de Almeida Paulino | 746 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | MANHÃ | SALA 10 |
182 | Jerffisson Marisson santos Faustino | 773 | ||||
183 | Jesiane Santos Souza | 111 | ||||
184 | Jessiana dos Santos Dantas | 105 | ||||
185 | Jéssica de Oliveira silva | 125 | ||||
186 | Jéssica Fernanda Rodrigues da Silva | 119 | ||||
187 | Jessica Mayara da Cunha dos Santos | 409 | ||||
188 | Jéssica Ramos de Amorim | 527 | ||||
189 | Jéssika Rayane de Freitas Melo | 130 | ||||
190 | Jessyca Ventura Silva | 130 | ||||
191 | Jheovanna Suyara de Oliveira Monteiro | 852 | ||||
192 | jideão gomes ferreira da silva | 1273 | ||||
193 | Joabe Dantas Meneses | 903 | ||||
194 | JOÃO LUCAS DE MENDONÇA XAVIER | 124 | ||||
195 | JOAO LUCAS TAVARES NUNES | 116 | ||||
196 | João Paulo Sibaldo Torres de Lira | 119 | ||||
197 | João Paulo Vieira Alves dos Santos | 112 | ||||
198 | Joao Pereira da Silva Neto | 114 | ||||
199 | João Victor Araujo rocha Brito | 883 | ||||
200 | João Vitor albuquerque Silva Barbosa | 112 | ||||
201 | Joel da Silva Boia | 105 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | MANHÃ | SALA 11 |
202 | Joelma de souza silva clemente | 855 | ||||
203 | Jonas Fernando dos Santos Vieira | 909 | ||||
204 | Jonas Jorge da Silva | 141 | ||||
205 | JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS | 109 | ||||
206 | Jordana Emily da Silva | 121 | ||||
207 | JÓRIO JOAQUIM DA SILVA | 635 | ||||
208 | José Luiz Santos júnior | 681 | ||||
209 | JOSE AGILSON CORDEIRO | 324 | ||||
210 | JOSÉ BARBOSA DE LIMA | 644 | ||||
211 | José Carlos dos Santos | 106 | ||||
212 | José Diêgo Lima da Silva | 121 | ||||
213 | José Douglas de Melo | 136 | ||||
214 | José Edney dos santos | 127 | ||||
215 | JOSÉ EMESON FERREIRA SILVA | 110 | ||||
216 | José Fernandes Araújo dos Santos Júnior | 115 | ||||
217 | José Fernando Felix Santos | 723 | ||||
218 | José Henrique Matias Da Rocha | 128 | ||||
219 | José Henrique Sousa Leandro | 961 | ||||
220 | José Inácio Rodrigues junior | 912 | ||||
221 | José Jefferson Santos da Silva | 985 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | TARDE | SALA 01 |
222 | José Lucas da Silva | 111 | ||||
223 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA GABRIEL | 418 | ||||
224 | José Marcos Ferreira da Silva | 715 | ||||
225 | José Marllon Farias de Araújo | 665 | ||||
226 | José Matheus Farias de Araújo | 665 | ||||
227 | José Matheus Pereira de Oliveira | 613 | ||||
228 | José Reinaldo Ferreira da Silva | 320 | ||||
229 | JOSE RIAN MATIAS BARBOSA | 151 | ||||
230 | José talvane Silva Martins | 707 | ||||
231 | José Valfrido Silva Cézar Neto | 105 | ||||
232 | Josiane Ramalho santos | 138 | ||||
233 | Josy Alinny Pereira da Silva | 716 | ||||
234 | Juan Victor Silva dos Santos | 116 | ||||
235 | JUCIELLE BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO | 977 | ||||
236 | Juliane Maria de Oliveira | 134 | ||||
237 | Juliano Wagner Soares de Carvalho | 125 | ||||
238 | Júlio César Albuquerque Cavalcante Silva | 132 | ||||
239 | JUSARA PEDRO NOGUEIRA | 108 | ||||
240 | JUSSARA NAYANNE DOS SANTOS NASCIMENTO | 977 | ||||
241 | Kaio Nóbrega Lima de Matos | 975 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | TARDE | SALA 02 |
242 | Karine kauany da Silva ramiro | 143 | ||||
243 | Karlysson Francisco da Silva | 821 | ||||
244 | Keliane Santos Monteiro | 101 | ||||
245 | Kelly Camila da Silva Chaves | 704 | ||||
246 | Keythne Cristine Marques Santos | 129 | ||||
247 | Kezia Martins Tavares | 893 | ||||
248 | Kim Marx Cavalcante Dias | 118 | ||||
249 | Larissa da Silva Sousa | 232 | ||||
250 | Larissa Louise Ferreira Santos | 117 | ||||
251 | LARISSA SOARES DA SILVA | 117 | ||||
252 | Laura Veríssimo Cavalcante | 116 | ||||
253 | Layla Carla Amarilio de Oliveira Santos | 137 | ||||
254 | LEIDIANE DOS SANTOS ARAUJO | 111 | ||||
255 | leopoldo Henrique Florencio de Araujo | 141 | ||||
256 | Letícia Alves da Silva | 123 | ||||
257 | LETÍCIA DOS SANTOS SILVA | 162 | ||||
258 | Lilyane Vieira Alencar | 125 | ||||
259 | Líria Valéria de Oliveira Silva | 115 | ||||
260 | Lívia izabelly R. | 133 | ||||
261 | Livia Lara Almeida de Souza | 127 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | TARDE | SALA 03 |
262 | Lìvia Maria da Silva | 121 | ||||
263 | Lorraynne Gabrielly Vieira dos Santos | 129 | ||||
264 | Luana de Souza Silva | 123 | ||||
265 | Luanderson Cavalcante Lima | 102 | ||||
266 | Lucas Daniel Silva Lima | 107 | ||||
267 | Lucas dos Santos Sena | 986 | ||||
268 | Lucas Falconnes Ferreira de Lima | 398 | ||||
269 | Lucas Ferreira da silva | 115 | ||||
270 | LUCAS GOMES SANTOS | 966 | ||||
271 | Lucas junior da silva | 121 | ||||
272 | Lucas Soares Pereira | 123 | ||||
273 | Luciana Dayse Pontes Militão | 114 | ||||
274 | Luciano Belarmino | 358 | ||||
275 | Luis Davi Santos Oiticica | 128 | ||||
276 | Luis Gabriel da Costa Silva | 117 | ||||
277 | Luiz Arthur Antero dos Santos | 817 | ||||
278 | Luiz Carlos Tertuliano de Gois | 662 | ||||
279 | Luiz Felipe da Silva Cavalcante | 782 | ||||
280 | Luiz Manoel de Oliveira | 704 | ||||
281 | Luiz Paulo Gomes dos Santos | 965 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | TARDE | SALA 04 |
282 | Madison Davi da Silva Santos | 102 | ||||
283 | Madson José dos Reis Silva | 936 | ||||
284 | Magno ferreira Martins | 419 | ||||
285 | Marcela da Silva | 126 | ||||
286 | Marcelo Luiz Ferreira | 489 | ||||
287 | MARCIA MARIA BARBOSA | 985 | ||||
288 | MARCIAL JOSE DE MELO TENORIO | 103 | ||||
289 | Marciel Ferreira da Silva | 110 | ||||
290 | Marco Antônio Nunes de Almeida | 932 | ||||
291 | Marcos Andre do Nascimento Junior | 708 | ||||
292 | Marcos rafael da silva | 113 | ||||
293 | Marcos Roberto Nunes Ferreira Junior | 101 | ||||
294 | marcos vinicios da silva rocha | 848 | ||||
295 | Mardiny Ariadny Santana | 704 | ||||
296 | Maria Aparecida dos Santos | 134 | ||||
297 | Maria Clara da Silva Santos | 129 | ||||
298 | Maria Danila da Silva Santos | 120 | ||||
299 | maria eduarda ferreira da silva | 118 | ||||
300 | MARIA FERNANDA ALEXANDRINO DOS SANTOS | 114 | ||||
301 | Maria Gabryelle da Silva Santos | 980 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | TARDE | SALA 05 |
302 | Maria Isabelle Barbosa da Silva | 126 | ||||
303 | Maria José de Jesus | 713 | ||||
304 | Maria Jose Nascimento | 185 | ||||
305 | Maria Monallyza Oliveira Cavalcante | 117 | ||||
306 | Maria Mykaelle Oliveira da Silva furtunato | 121 | ||||
307 | Maria Nercy Clemente dos Santos | 121 | ||||
308 | Maria Sara Silva Barbosa | 119 | ||||
309 | Maria Tamires Vieira dos Santos | 120 | ||||
310 | MARIA TAYS VIEIRA DOS SANTOS | 120 | ||||
311 | Maria Victória | 785 | ||||
312 | Mariana Bernardino Vanderley | 120 | ||||
313 | Marineide da silva | 606 | ||||
314 | Mateus Lima dos Santos | 103 | ||||
315 | Matheus Dias Nogueira Silva | 137 | ||||
316 | MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS | 123 | ||||
317 | Maxwell silva canuto | 116 | ||||
318 | Maycon Iago de Oliveira Silva | 774 | ||||
319 | Mayra Fernanda Malaquias dules | 290 | ||||
320 | Maysa Cristina Ramos Rufino | 145 | ||||
321 | MELQUI EGÍDIO LEITE DE OLIVEIRA | 988 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | TARDE | SALA 06 |
322 | Milton Nunes Filho | 515 | ||||
323 | Mirelly Beatriz Oliveira Santos | 120 | ||||
324 | MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS | 897 | ||||
325 | Moisés Pereira da Silva | 115 | ||||
326 | Monallyza Sthéffany dos Santos | 704 | ||||
327 | Mônica Moreira Borges | 664 | ||||
328 | Nayara Fernandes da Silva | 100 | ||||
329 | Nayara Ramalho dos Santos | 126 | ||||
330 | NAYDENE SILVA SANTOS | 116 | ||||
331 | Neudson Claudio Souza e SIlva | 697 | ||||
332 | Nivea Gabryelle Ferreira Nunes | 120 | ||||
333 | Núbia Rousy Nunes da Rocha | 292 | ||||
334 | Otilio de Oliveira Bezerra Silva | 717 | ||||
335 | Paloma Freire Freitas | 108 | ||||
336 | Paula Gabryelle Oliveira Nascimento | 119 | ||||
337 | Pauliana Pascoal dos Santos | 102 | ||||
338 | Paulina Inácio Gomes | 139 | ||||
339 | Paulo Gomes dos Santos | 111 | ||||
340 | Paulo Ítalo Gonçalves Cordeiro | 118 | ||||
341 | Pedro Geywson de Souza Siqueira | 771 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | TARDE | SALA 7 |
342 | Pedro Henrique Andrade do Nascimento | 115 | ||||
343 | Pedro Rodrigues da Silva Júnior | 553 | ||||
344 | pedro victor bezerra gonçalves | 964 | ||||
345 | Pedro Victor Ribeiro Dos Santos | 870 | ||||
346 | Pedro Victor Santos Xavier Barbosa | 793 | ||||
347 | Plínio Soares dos Prazeres Júnior | 384 | ||||
348 | Pollyana Kelly Pereira da Silva | 112 | ||||
349 | rafael barbosa da silva | 700 | ||||
350 | Ramon Oliveira da Silva | 785 | ||||
351 | Raquel de Lima Soares | 121 | ||||
352 | Rayane Gomes dos Santos | 133 | ||||
353 | Rayane Lima Silva | 114 | ||||
354 | Renaldo Henrique de Carvalho Santos | 956 | ||||
355 | Renata Barbosa Costa Lima | 134 | ||||
356 | Rhuan Gabriel Nunes Gouveia Araújo de Lima | 111 | ||||
357 | Ricardo Elaercio Silva | 122 | ||||
358 | Richardson Gomes de Carvalho | 593 | ||||
359 | Rick Rutemberg Tenório de Souza | 909 | ||||
360 | Rikelly Carolina Silva | 104 | ||||
361 | Rikelly Rafaella dos santos | 129 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | TARDE | SALA 08 |
362 | Rivaldo Danilo Santos | 110 | ||||
363 | Roberta Cavalcante de Oliveira | 981 | ||||
364 | Robson Ferreira Santos | 118 | ||||
365 | Rômulo (França de Melo dos Santos) | 668 | ||||
366 | Rosana Badu dos Santos | 992 | ||||
367 | Roseane de sousa dantas | 177 | ||||
368 | Ruthiane Kelly de Souza Santana | 687 | ||||
369 | Sabrina Oliveira Lima | 121 | ||||
370 | Saimon Fellipe de Lima Santos | 623 | ||||
371 | Sâmilla Keisy dos Santos Moura | 117 | ||||
372 | Samille Vitória Freire Santos | 135 | ||||
373 | Samuel Cassiano dos Santos | 119 | ||||
374 | Samuel Gomes Ribeiro | 986 | ||||
375 | Sandiel Cassiano dos Santos | 126 | ||||
376 | Sandy Naiara de oliveira Silva Rocha | 119 | ||||
377 | SARA MATIAS PEREIRA | 143 | ||||
378 | Stephane Carolina Lima de Brito | 115 | ||||
379 | Suian Sávia Nunes Santos | 861 | ||||
380 | Tainar Silva dos Santos | 715 | ||||
381 | Tatiane Ferreira dos Santos Barbosa | 580 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | TARDE | SALA 09 |
382 | Tatielly Almeida Santos | 121 | ||||
383 | TATYANE KAROLYNE DOS SANTOS GOMES | 119 | ||||
384 | Thallison Bruno de Oliveira | 128 | ||||
385 | Thallison Francisco Silva dos Santos | 859 | ||||
386 | Thalyta Rafaelly de Souza Santos | 1041 | ||||
387 | Thasso Felipe de Holanda Barros | 118 | ||||
388 | Thiago Henrick Lima dos Santos | 114 | ||||
389 | Thiago José de Oliveira Silva | 123 | ||||
390 | thiago nunes ferreira | 105 | ||||
391 | TIAGO BARROS DE ALCANTARA | 686 | ||||
392 | Valéria Gomes da Silva | 116 | ||||
393 | vanessa carla da silva | 114 | ||||
394 | Vanessa da Silva Rocha | 117 | ||||
395 | Vanessa Lima | 118 | ||||
396 | Vanessa Menezes da Silva | 968 | ||||
397 | Victor Daniel Vieira Santos | 819 | ||||
398 | Victor Gabriel de Souza Silva | 125 | ||||
399 | Victor Hugo Barbosa Nunes | 552 | ||||
400 | Victor Hugo Farias de Araújo | 552 | ||||
401 | Victor Reis Silva | 490 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | TARDE | SALA 10 |
402 | Victória Siliro dos Santos | 136 | ||||
403 | VINICIUS COSTA SANTOS | 119 | ||||
404 | Vinicius Gabriel da Silva Santos | 132 | ||||
405 | Vinícius Matheus Santos Pinheiro | 115 | ||||
406 | Vinícius Pereira de Lima | 880 | ||||
407 | VINÍCIUS RODRIGUES DA SILVA | 129 | ||||
408 | Vinicius Rodrigues Pereira dos Santos | 132 | ||||
409 | Vitor Emanuel Silva Oliveira | 119 | ||||
410 | Vitor Manoel Tenorio de Oliveira | 114 | ||||
411 | Vitória Karolyne Gomes dos Santos | 704 | ||||
412 | Vitória Mariana Lima da Silva | 111 | ||||
413 | Vivia Lays Barbosa Santos | 123 | ||||
414 | Viviane Santos Brito | 109 | ||||
415 | Waleska de Souza Melo Galindo | 136 | ||||
416 | Wallace Souza da Rocha | 117 | ARAPIRACA – AL | SESI SENAI | TARDE | SALA 11 |
417 | Wanderson de lira silva | 752 | ||||
418 | Warlly Santos Silva | 566 | ||||
419 | Wedja Santana Cavalcante | 866 | ||||
420 | Wellington Bento Rufino | 124 | ||||
421 | Wellington César de Souza Barros Júnior | 112 | ||||
422 | Wellington Santos Oliveira | 112 | ||||
423 | Wesley Vitorio Teles | 120 | ||||
424 | Weslley da Silva Santos | 109 | ||||
425 | Weverton Pedro dos Santos | 889 | ||||
426 | Wictor Daniel Henrique Vieira | 130 | ||||
427 | Willas de Oliveira Cavalcante | 118 | ||||
428 | Yara dos Santos Silva | 901 | ||||
429 | Yara Melo Pereira Lopes | 776 | ||||
430 | YOLANDA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | 115 | ||||
431 | Yuri Cavalcante Barbosa Borges | 917 | ||||
432 | ZAQUEU MONTEIRO DA SILVA | 117 |
♦️ Craíbas:
Nº INSCRIÇÃO | NOME | CPF (3 primieros números) | CIDADE | LOCAL | PERÍODO | SALA |
433 | Adeilton Pereira de Farias | 916 | CRAÍBAS – AL | Escola Ten Cel José Barros Paes | MANHÃ | SALA 01 |
434 | Adenilson Rodrigues dos Santos | 135 | ||||
435 | Adrielle Francisca da Silva | 125 | ||||
436 | Alexsandra da Silva Fernandes | 120 | ||||
437 | Alice Cristina Ferreira da Silva | 113 | ||||
438 | Aline Gomes Borges de Oliveira | 909 | ||||
439 | Alisson Emanoel Rodrigues de Farias | 121 | ||||
440 | Amanda Nunes da Silva | 703 | ||||
441 | Ana Carla da Silva Sousa | 987 | ||||
442 | Ana Lívia Silva de Souza | 130 | ||||
443 | Anderson Damaceno Lima | 110 | ||||
444 | Anderson Pereira de Sales | 142 | ||||
445 | Andrezza Valeriano da Fonseca | 134 | ||||
446 | Angela Tenório da silva | 136 | CRAÍBAS – AL | Escola Ten Cel José Barros Paes | MANHÃ | SALA 02 |
447 | Angelo Damaceno Lima | 130 | ||||
448 | Anthony Maycon dos Santos Costa | 150 | ||||
449 | Antonio Gama Barbosa | 118 | ||||
450 | ANTONIO HENRIQUE DA ROCHA SILVA | 139 | ||||
451 | Artur Henrique Ferreira dos Santos Silva. | 564 | ||||
452 | Bárbara Cícera Vieira Silva | 121 | ||||
453 | Bárbara Estefany Santos de Souza | 118 | ||||
454 | Beatriz Ferreira Santos | 108 | ||||
455 | BIANCA DOS SANTOS SILVA | 117 | ||||
456 | BRUNA VERANEIDE DOS SANTOS | 124 | ||||
457 | Camila Maria Tavares Farias | 114 | ||||
458 | Cicero Afrânio da Silva | 111 | ||||
459 | Cicero Kelvio da Silva Santos | 112 | CRAÍBAS – AL | Escola Ten Cel José Barros Paes | MANHÃ | SALA 03 |
460 | Clarice de Almeida da Silva | 141 | ||||
461 | Claudemir Antônio da Silva | 104 | ||||
462 | Claudenia Raimundo Da Silva | 128 | ||||
463 | CRISTIANE MARIA DE FARIAS ARAÚJO | 705 | ||||
464 | Cristiano Leandro Silva | 682 | ||||
465 | Daniel Alexandre da Silva | 701 | ||||
466 | Daniel da Conceição Barbosa | 130 | ||||
467 | DANIELA SANTOS DA SILVA | 121 | ||||
468 | Daniele Marilene da Silva Souza | 119 | ||||
469 | DANILO BEZERRA GOMES | 162 | ||||
470 | Davi da silva souza | 134 | ||||
471 | David Fernandes Monteiro | 135 | ||||
472 | Debora da Silva Souza | 107 | CRAÍBAS – AL | Escola Ten Cel José Barros Paes | MANHÃ | SALA 04 |
473 | Denise Alves da silva | 918 | ||||
474 | Denise da Silva Castro Ventura | 704 | ||||
475 | Diougo Da Silva | 986 | ||||
