.
♦️ Processo Seletivo – Aprendiz Operacional – MVV – Aprovados para a etapa de DINÂMICA DE GRUPO.
Segue, abaixo, lista dos candidatos aprovados para a etapa de Dinâmica de Grupo. Verifique com atenção horário, data e local da sua realização.
♦️ Lista dos 70 candidatos aprovados por ordem alfabética:
DATA / PERÍODO / HORÁRIO / LOCAL | NOME | CIDADE | CPF INÍCIO | ||
DATA: 24/08/2020 / PERÍDO: Manhã / HORÁRIO: 9 às 12 LOCAL: Análise Assessoria Contábil – Av. Rio Branco 680, Cacimbas – Arapiraca/AL
OBS. Candidatos devem chegar 1 (uma) hora antes da dinâmica |
Adrael Adriano Rodrigues Silva | ARAPIRACA | 095 | ||
Ádria Beatriz Ferreira Bispo | ARAPIRACA | 124 | |||
Anderson Pereira de Sales | CRAÍBAS | 142 | |||
Angélica de Oliveira Sena | ARAPIRACA | 116 | |||
Arthur Henrique Tavares da Silva | ARAPIRACA | 115 | |||
Camile Vitória Santos de Oliveira | ARAPIRACA | 113 | |||
CAROLINA ALMEIDA DE FARIAS | ARAPIRACA | 112 | |||
Célio Albuquerque Pereira de M. Rocha | ARAPIRACA | 087 | |||
Daniel Alexandre da Silva | CRAÍBAS | 070 | |||
Ednilson da Silva | ARAPIRACA | 079 | |||
Éllen Patrícia de Albuquerque Cavalcante | ARAPIRACA | 120 | |||
Érica Maria Cavalcante dos Santos | CRAÍBAS | 136 | |||
Estela da Silva Farias | ARAPIRACA | 102 | |||
Felipe Eduardo Praxedes de Farias | CRAÍBAS | 113 | |||
Gabriel Nunes da Silva | CRAÍBAS | 119 | |||
GISELI CRISTINE FERREIRA DE BRITO | ARAPIRACA | 080 | |||
Gleice Kelly da Silva Santos | ARAPIRACA | 088 | |||
Guilherme Luís Agostinho Dantas | ARAPIRACA | 106 | |||
Humberto Augusto Pereira da Silva | CRAÍBAS | 129 | |||
Igor de Araújo Correia Silva | ARAPIRACA | 118 | |||
Igor Vinícius Lima | ARAPIRACA | 118 | |||
Isabele Barbosa Gama | CRAÍBAS | 138 | |||
Izadora Monike da Rocha Silva | CRAÍBAS | 059 | |||
Jadyefferson Alvino Bezerra da Silva | ARAPIRACA | 113 | |||
Jaqueline Soares dos Santos | ARAPIRACA | 126 | |||
João Batista de Amorim Pinheiro | CRAÍBAS | 119 | |||
JOÃO LUCAS DE MENDONÇA XAVIER | ARAPIRACA | 124 | |||
João Paulo Alves de Albuquerque | CRAÍBAS | 110 | |||
José Fernandes Araújo dos Santos Júnior | ARAPIRACA | 115 | |||
JOSE JAIRO FERREIRA DA SILVA | CRAÍBAS | 096 | |||
JOSE JUNIO ROLIM DA SILVA | CRAÍBAS | 099 | |||
José Valfrido Silva Cézar Neto | ARAPIRACA | 105 | |||
Juliane Maria de Oliveira | ARAPIRACA | 134 | |||
Kaio Nóbrega Lima de Matos | ARAPIRACA | 097 | |||
Keythne Cristine Marques Santos | ARAPIRACA | 129 | |||
DATA: 24/08/2020 / PERÍDO: Tarde / HORÁRIO: 14 às 17 LOCAL: Análise Assessoria Contábil – Av. Rio Branco 680, Cacimbas – Arapiraca/AL
OBS. Candidatos devem chegar 1 (uma) hora antes da dinâmica |
Lanaina Fernanda Barbosa da Silva | CRAÍBAS | 129 | ||
Larissa Clara dos Santos | CRAÍBAS | 123 | |||
Larissa Louise Ferreira Santos | ARAPIRACA | 117 | |||
Laura Veríssimo Cavalcante | ARAPIRACA | 116 | |||
lina maria aparecida s. cunha de souza | CRAÍBAS | 085 | |||
Luana de Souza Silva | ARAPIRACA | 123 | |||
Lucas dos Santos Sena | ARAPIRACA | 098 | |||
LUCAS GOMES SANTOS | ARAPIRACA | 096 | |||
Lucas Soares Pereira | ARAPIRACA | 123 | |||
Luis Davi Santos Oiticica | ARAPIRACA | 128 | |||
Luis Gabriel da Costa Silva | ARAPIRACA | 117 | |||
Lyvya Laryssy Pereira Santos | CRAÍBAS | 132 | |||
Macario Marques de Carvalho de Barros | CRAÍBAS | 117 | |||
Marco Antônio Nunes de Almeida | ARAPIRACA | 093 | |||
Maria Clara da Silva Santos | ARAPIRACA | 129 | |||
Maria Izabel de Queiroz Silva | CRAÍBAS | 067 | |||
Maria Nercy Clemente dos Santos | ARAPIRACA | 121 | |||
Mariana Bernardino Vanderley | ARAPIRACA | 120 | |||
MELQUI EGÍDIO LEITE DE OLIVEIRA | ARAPIRACA | 098 | |||
Milton Nunes Filho | ARAPIRACA | 051 | |||
Murilo Mauricio Farias | CRAÍBAS | 138 | |||
Paulina Inácio Gomes | ARAPIRACA | 139 | |||
Paulo Barbosa Nunes | CRAÍBAS | 062 | |||
Pedro Geywson de Souza Siqueira | ARAPIRACA | 077 | |||
Rayane Lima Silva | ARAPIRACA | 114 | |||
Roberta Cavalcante de Oliveira | ARAPIRACA | 098 | |||
Sandiel Cassiano dos Santos | ARAPIRACA | 126 | |||
Victor Daniel Vieira Santos | ARAPIRACA | 081 | |||
Victor Hugo Farias de Araújo | ARAPIRACA | 055 | |||
Vinicius Gabriel da Silva Santos | ARAPIRACA | 132 | |||
Wallace Souza da Rocha | ARAPIRACA | 117 | |||
Wellington Santos Oliveira | ARAPIRACA | 112 | |||
Wildelife Vieira da Silva | CRAÍBAS | 123 | |||
WYSLAN DIAS DA SILVA | CRAÍBAS | 071 | |||
YOLANDA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | ARAPIRACA | 115 |
.