.
♦️ Processo Seletivo – Aprendiz Operacional – MVV – Aprovados para a etapa de Avaliação Psicológica
As avaliações psicológicas serão realizadas nos dias 14 e 15 de Agosto de 2020, conforme cidades e horários abaixo:
Dia 14/08/2020 – Arapiraca/AL
Local: Consultoria Análise Gestão Empresarial – Arapiraca/AL
Endereço: Avenida Rio Branco, n º 680 – Bairro Cacimbas
Horários:
- 1ª turma (Manhã): 08h às 10H
- 2ª turma (Manhã): 10h às 12h
- 1ª turma (Tarde): 14h as 16h
- 2ª turma (Tarde): 16h as 18h
Dia 15/08/2020 – Craíbas/AL
Local: Escola Ten Cel José Barros Paes
Endereço: Rua Francisco Gama – Bairro Centro
Horário:
- 1ª turma (Manhã): 08h às 10h
- 2ª turma (Manhã): 10h às 12h
Nessa etapa é OBRIGATÓRIO a comprovação dos seguintes documentos:
-
- Original e cópia de documento de Identidade Oficial, com foto;
- Cópia do cadastro de pessoa física – CPF;
- Original e cópia do certificado de escolaridade (diploma ou histórico escolar);
- Comprovante de Residência (referência últimos 3 meses), em nome do candidato ou parente próximo;
- Currículo.
Observação: Caso não haja a comprovação dos documentos obrigatórios acima especificados, o candidato será eliminado do processo.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Os candidatos deverão comparecer ao local da seleção no mínimo 1 hora antes do horário de início, munidos de documento de identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta. As etapas terão início rigorosamente nos horários estabelecidos neste regulamento.
- Obrigatório o uso de máscaras durante o processo seletivo e respeitar as recomendações de distanciamento social.
- Não será permitido uso de celulares, calculadoras e quaisquer outros objetos nos locais de realização das avaliações. Todos deverão seguir as instruções dos fiscais de provas/avaliações, sob pena de eliminação do processo.
♦️ Aprovados em Arapiraca
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | CIDADE | CPF INÍCIO | TOTAL PONTUAÇÃO | LOCAL DE PROVA | HORÁRIO |
1 | 270 | LUCAS GOMES SANTOS | Arapiraca – AL | 096 | 24 | Consultoria Análise Contábil – Avenida Rio Branco, nº 680 – Bairro Cacimbas |
14/08/2020 Manhã 8h as 10h |
2 | 67 | CAROLINA ALMEIDA DE FARIAS | Arapiraca – AL | 112 | 24 | ||
3 | 267 | Lucas dos Santos Sena | Arapiraca – AL | 098 | 24 | ||
4 | 142 | GISELI CRISTINE FERREIRA DE BRITO | Arapiraca – AL | 080 | 23 | ||
5 | 275 | Luis Davi Santos Oiticica | Arapiraca – AL | 128 | 23 | ||
6 | 322 | Milton Nunes Filho | Arapiraca – AL | 051 | 22 | ||
7 | 389 | Thiago José de Oliveira Silva | Arapiraca – AL | 123 | 22 | ||
8 | 353 | Rayane Lima Silva | Arapiraca – AL | 114 | 22 | ||
9 | 215 | JOSÉ EMESON FERREIRA SILVA | Arapiraca – AL | 110 | 22 | ||
12 | 397 | Victor Daniel Vieira Santos | Arapiraca – AL | 081 | 21 | ||
13 | 201 | Joel da Silva Boia | Arapiraca – AL | 105 | 21 | ||
14 | 231 | José Valfrido Silva Cézar Neto | Arapiraca – AL | 105 | 21 | ||
15 | 69 | Célio Albuquerque Pereira de Macedo Rocha | Arapiraca – AL | 087 | 21 | ||
16 | 7 | Ádria Beatriz Ferreira Bispo | Arapiraca – AL | 124 | 21 | ||
17 | 245 | Kelly Camila da Silva Chaves | Arapiraca – AL | 704 | 21 | ||
18 | 318 | Maycon Iago de Oliveira Silva | Arapiraca – AL | 077 | 21 | ||
19 | 93 | Diego Nunes Laurindo | Arapiraca – AL | 100 | 21 | ||
21 | 123 | Estela da Silva Farias | Arapiraca – AL | 102 | 21 | Consultoria Análise Contábil – Avenida Rio Branco, nº 680 – Bairro Cacimbas |
14/08/2020 Manhã 10h as 12h |
22 | 220 | José Inácio Rodrigues junior | Arapiraca – AL | 091 | 20 | ||
23 | 6 | Adrael Adriano Rodrigues Silva | Arapiraca – AL | 095 | 20 | ||
24 | 422 | Wellington Santos Oliveira | Arapiraca – AL | 112 | 20 | ||
25 | 176 | Jaqueline Soares dos Santos | Arapiraca – AL | 126 | 20 | ||
26 | 246 | Keythne Cristine Marques Santos | Arapiraca – AL | 129 | 20 | ||
27 | 157 | Igor Vinícius Lima | Arapiraca – AL | 118 | 20 | ||
28 | 290 | Marco Antônio Nunes de Almeida | Arapiraca – AL | 093 | 20 | ||
29 | 194 | JOÃO LUCAS DE MENDONÇA XAVIER | Arapiraca – AL | 124 | 20 | ||
32 | 47 | Arthur Henrique Tavares da Silva | Arapiraca – AL | 115 | 20 | ||
33 | 143 | Gleice Kelly da Silva Santos | Arapiraca – AL | 088 | 20 | ||
35 | 276 | Luis Gabriel da Costa Silva | Arapiraca – AL | 117 | 19 | ||
37 | 250 | Larissa Louise Ferreira Santos | Arapiraca – AL | 117 | 19 | ||
39 | 216 | José Fernandes Araújo dos Santos Júnior | Arapiraca – AL | 115 | 19 | ||
40 | 252 | Laura Veríssimo Cavalcante | Arapiraca – AL | 116 | 19 | ||
42 | 236 | Juliane Maria de Oliveira | Arapiraca – AL | 134 | 19 | ||
43 | 293 | Marcos Roberto Nunes Ferreira Junior | Arapiraca – AL | 101 | 19 | ||
44 | 112 | Éllen Patrícia de Albuquerque Cavalcante | Arapiraca – AL | 120 | 19 | ||
46 | 102 | Ednilson da Silva | Arapiraca – AL | 079 | 19 | ||
47 | 341 | Pedro Geywson de Souza Siqueira | Arapiraca – AL | 077 | 19 | Consultoria Análise Contábil – Avenida Rio Branco, nº 680 – Bairro Cacimbas |
14/08/2020 Tarde 14h as 16h |
52 | 1 | Abigail Teixeira Nicácio de Messias | Arapiraca – AL | 100 | 19 | ||
53 | 398 | Victor Gabriel de Souza Silva | Arapiraca – AL | 125 | 19 | ||
55 | 241 | Kaio Nóbrega Lima de Matos | Arapiraca – AL | 097 | 18 | ||
56 | 235 | JUCIELLE BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO | Arapiraca – AL | 097 | 18 | ||
57 | 375 | Sandiel Cassiano dos Santos | Arapiraca – AL | 126 | 18 | ||
58 | 9 | adrielly carla santos silva | Arapiraca – AL | 113 | 18 | ||
59 | 363 | Roberta Cavalcante de Oliveira | Arapiraca – AL | 098 | 18 | ||
60 | 166 | Jadyefferson Alvino Bezerra da Silva | Arapiraca – AL | 113 | 18 | ||
61 | 240 | JUSSARA NAYANNE DOS SANTOS NASCIMENTO | Arapiraca – AL | 097 | 18 | ||
64 | 335 | Paloma Freire Freitas | Arapiraca – AL | 108 | 18 | ||
65 | 400 | Victor Hugo Farias de Araújo | Arapiraca – AL | 055 | 18 | ||
66 | 301 | Maria Gabryelle da Silva Santos | Arapiraca – AL | 098 | 18 | ||
68 | 404 | Vinicius Gabriel da Silva Santos | Arapiraca – AL | 132 | 18 | ||
71 | 147 | Guilherme Luís Agostinho Dantas | Arapiraca – AL | 106 | 18 | ||
73 | 312 | Mariana Bernardino Vanderley | Arapiraca – AL | 120 | 18 | Consultoria Análise Contábil – Avenida Rio Branco, nº 680 – Bairro Cacimbas |
14/08/2020 Tarde 16h as 18h |
74 | 272 | Lucas Soares Pereira | Arapiraca – AL | 123 | 18 | ||
75 | 27 | ANDERSON CARDOSO FERREIRA | Arapiraca – AL | 071 | 18 | ||
76 | 366 | Rosana Badu dos Santos | Arapiraca – AL | 099 | 18 | ||
80 | 62 | Camile Vitória Santos de Oliveira | Arapiraca – AL | 113 | 18 | ||
81 | 321 | MELQUI EGÍDIO LEITE DE OLIVEIRA | Arapiraca – AL | 098 | 18 | ||
82 | 155 | Igor de Araújo Correia Silva | Arapiraca – AL | 118 | 17 | ||
83 | 430 | YOLANDA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | Arapiraca – AL | 115 | 17 | ||
85 | 297 | Maria Clara da Silva Santos | Arapiraca – AL | 129 | 17 | ||
86 | 416 | Wallace Souza da Rocha | Arapiraca – AL | 117 | 17 | ||
92 | 425 | Weverton Pedro dos Santos | Arapiraca – AL | 088 | 17 | ||
93 | 38 | Angélica de Oliveira Sena | Arapiraca – AL | 116 | 17 | ||
94 | 338 | Paulina Inácio Gomes | Arapiraca – AL | 139 | 17 | ||
95 | 97 | DOUGLAS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA | Arapiraca – AL | 071 | 17 | ||
96 | 94 | Diego Soares da Rocha | Arapiraca – AL | 100 | 17 | ||
97 | 264 | Luana de Souza Silva | Arapiraca – AL | 123 | 17 | ||
99 | 307 | Maria Nercy Clemente dos Santos | Arapiraca – AL | 121 | 17 |
♦️ Aprovados em Craíbas
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | CIDADE | CPF INÍCIO | TOTAL PONTUAÇÃO | LOCAL DE PROVA | DIA E HORÁRIO |
10 | 527 | Jéssica Pereira da Silva | Craíbas – AL | 129 | 22 | Escola Ten. Cel. José Barros Paes | 15/08/2020 Manhã 8h as 10h |
11 | 491 | Érica Maria Cavalcante dos Santos | Craíbas – AL | 136 | 21 | ||
20 | 556 | Larissa Clara dos Santos | Craíbas – AL | 123 | 21 | ||
30 | 444 | Anderson Pereira de Sales | Craíbas – AL | 142 | 20 | ||
31 | 496 | Felipe Eduardo Praxedes de Farias | Craíbas – AL | 113 | 20 | ||
34 | 647 | Wildelife Vieira da Silva | Craíbas – AL | 123 | 20 | ||
36 | 504 | Gabriel Nunes da Silva | Craíbas – AL | 119 | 19 | ||
38 | 529 | João Batista de Amorim Pinheiro | Craíbas – AL | 119 | 19 | ||
41 | 509 | Humberto Augusto Pereira da Silva | Craíbas – AL | 129 | 19 | ||
45 | 587 | Maria Izabel de Queiroz Silva | Craíbas – AL | 067 | 19 | ||
48 | 465 | Daniel Alexandre da Silva | Craíbas – AL | 070 | 19 | ||
49 | 618 | Rodrigo Pereira SIlva | Craíbas – AL | 111 | 19 | ||
50 | 573 | Macario Marques de Carvalho de Barros | Craíbas – AL | 117 | 19 | ||
51 | 554 | Laiza Ferreira da Silva | Craíbas – AL | 125 | 19 | ||
54 | 568 | Luclécia De Oliveira Rodrigues | Craíbas – AL | 130 | 19 | ||
62 | 566 | Lucielly de Oliveira Praxedes | Craíbas – AL | 122 | 18 | ||
63 | 451 | Artur Henrique Ferreira dos Santos Silva. | Craíbas – AL | 056 | 18 | Escola Ten. Cel. José Barros Paes | 15/08/2020 Manhã 10h as 12h |
67 | 516 | Izadora Monike da Rocha Silva | Craíbas – AL | 059 | 18 | ||
69 | 607 | Paulo Barbosa Nunes | Craíbas – AL | 062 | 18 | ||
70 | 541 | JOSE JUNIO ROLIM DA SILVA | Craíbas – AL | 099 | 18 | ||
72 | 540 | JOSE JAIRO FERREIRA DA SILVA | Craíbas – AL | 096 | 18 | ||
77 | 604 | Murilo Mauricio Farias | Craíbas – AL | 138 | 18 | ||
78 | 530 | João Paulo Alves de Albuquerque | Craíbas – AL | 110 | 18 | ||
79 | 611 | Rhayanne Mirelly da Silva Inácio | Craíbas – AL | 121 | 18 | ||
84 | 634 | Tiago Rufino Dos Santos | Craíbas – AL | 076 | 17 | ||
87 | 452 | Bárbara Cícera Vieira Silva | Craíbas – AL | 121 | 17 | ||
88 | 562 | lina maria aparecida santos cunha de souza | Craíbas – AL | 085 | 17 | ||
89 | 572 | Lyvya Laryssy Pereira Santos | Craíbas – AL | 132 | 17 | ||
90 | 649 | WYSLAN DIAS DA SILVA | Craíbas – AL | 071 | 17 | ||
91 | 546 | José Walisson Rodrigues dos Santos | Craíbas – AL | 142 | 17 | ||
98 | 555 | Lanaina Fernanda Barbosa da Silva | Craíbas – AL | 129 | 17 | ||
100 | 513 | Isabele Barbosa Gama | Craíbas – AL | 138 | 17 |